انخفاض في عيار 21.. سعر الذهب بالمملكة اليوم السبت
انخفضت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم السبت 20 مايو 2023، وذلك مقارنة بالأسعار التي سجلها خلال الأيام القليلة الماضية.
وفيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالريال السعودي، والدولار الأمريكي:
إقرأ ايضاً:السعودية تتخلى عن اكبر مشروع في تاريخها (مشروع خارق يتوقف)"الموارد البشرية" تحسم حقيقة إيداع الحقيبة المدرسية
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 238.36 ريال | 63.56 دولار |
عيار 22 | 218.50 ريال | 58.27 دولار |
عيار 21 | 208.56 ريال | 55.62 دولار |
عيار 18 | 178.77 ريال | 47.67 دولار |
عيار 14 | 139.04 ريال | 37.08 دولار |
أوقية الذهب بيع | 7،413.75 ريال | 1،977.00 دولار |
أوقية الذهب شراء | 7،417.50 ريال | 1،978.00 دولار |
اقرأ ايضاً