اوقات الصلاة اليوم في مختلف المدن السعودية ( في اي مدينة انت )
اوقات الصلاة اليوم السبت في المدن السعودية المختلفة لجميع الصلوات
مواعيد الاذان للصلوات كافة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء
إقرأ ايضاً:تصرف غير متوقع من محترف الأهلي يزلزل الشارع الرياضيالاستعلام عن بلاغ برقم الهوية 1445 عبر أبشر أفراد
مدن السعودية | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
الرياض | 5:14 | 11:56 | 2:55 | 5:15 | 6:45 |
جدة | 5:39 | 12:26 | 3:31 | 5:52 | 7:22 |
مكة المكرمة | 5:36 | 12:23 | 3:28 | 5:49 | 7:19 |
المدينة المنورة | 5:42 | 12:25 | 3:24 | 5:44 | 7:14 |
الدمام | 5:03 | 11:43 | 2:39 | 4:58 | 6:28 |
الطائف | 5:34 | 12:21 | 3:25 | 5:46 | 7:16 |
تبوك | 5:59 | 12:37 | 3:29 | 5:48 | 7:18 |
بريدة | 5:27 | 12:07 | 3:03 | 5:23 | 6:53 |
خميس مشيط | 5:20 | 12:12 | 3:21 | 5:43 | 7:13 |
الهفوف | 5:03 | 11:44 | 2:42 | 5:02 | 6:32 |
المبرز | 5:03 | 11:45 | 2:43 | 5:02 | 6:32 |
حائل | 5:37 | 12:16 | 3:10 | 5:29 | 6:59 |
نجران | 5:13 | 12:06 | 3:16 | 5:39 | 7:09 |
أبها | 5:21 | 12:13 | 3:22 | 5:45 | 7:15 |
ينبع | 5:47 | 12:30 | 3:30 | 5:51 | 7:21 |
الخبر | 5:02 | 11:42 | 2:38 | 4:58 | 6:28 |
عنيزة | 5:27 | 12:07 | 3:04 | 5:23 | 6:53 |
عرعر | 5:45 | 12:19 | 3:05 | 5:24 | 6:54 |
الجوف | 5:50 | 12:26 | 3:15 | 5:33 | 7:03 |
سكاكا | 5:47 | 12:23 | 3:12 | 5:30 | 7:00 |
جازان | 5:19 | 12:13 | 3:24 | 5:47 | 7:17 |
القريات | 6:00 | 12:33 | 3:19 | 5:38 | 7:08 |
الظهران | 5:02 | 11:43 | 2:39 | 4:59 | 6:29 |
القطيف | 5:03 | 11:43 | 2:39 | 4:58 | 6:28 |
رفحاء | 5:33 | 12:09 | 2:58 | 5:17 | 6:47 |
الباحة | 5:28 | 12:17 | 3:24 | 5:45 | 7:15 |
جزيرة تاروت | 5:03 | 11:43 | 2:38 | 4:58 | 6:28 |
بيشة | 5:23 | 12:13 | 3:19 | 5:41 | 7:11 |
الرس | 5:28 | 12:09 | 3:06 | 5:25 | 6:55 |
الشفا | 5:34 | 12:22 | 3:27 | 5:48 | 7:18 |
سيهات | 5:03 | 11:43 | 2:39 | 4:58 | 6:28 |
المذنب | 5:25 | 12:06 | 3:03 | 5:23 | 6:53 |
الخفجي | 5:12 | 11:49 | 2:41 | 5:00 | 6:30 |
الدوادمي | 5:23 | 12:05 | 3:05 | 5:25 | 6:55 |
صبيا | 5:19 | 12:12 | 3:23 | 5:46 | 7:16 |
الزلفي | 5:23 | 12:04 | 3:00 | 5:19 | 6:49 |
أبو عريش | 5:18 | 12:12 | 3:22 | 5:46 | 7:16 |
صفوى | 5:03 | 11:43 | 2:39 | 4:58 | 6:28 |
رابغ | 5:42 | 12:27 | 3:29 | 5:50 | 7:20 |
رحيمة | 5:14 | 11:56 | 2:55 | 5:15 | 6:45 |
طريف | 5:55 | 12:28 | 3:13 | 5:32 | 7:02 |
عفيف | 5:28 | 12:11 | 3:12 | 5:32 | 7:02 |
طبرجل | 5:56 | 12:30 | 3:18 | 5:36 | 7:06 |
الدلم | 5:11 | 11:54 | 2:55 | 5:15 | 6:45 |
Umm Lajj | 5:52 | 12:34 | 3:32 | 5:52 | 7:22 |
العلا | 5:51 | 12:31 | 3:27 | 5:46 | 7:16 |
ضليع رشيد | 5:30 | 12:11 | 3:09 | 5:29 | 6:59 |
بقيق | 5:03 | 11:44 | 2:41 | 5:01 | 6:31 |
بدر | 5:44 | 12:28 | 3:29 | 5:49 | 7:19 |
صامطة | 5:17 | 12:11 | 3:23 | 5:46 | 7:16 |
اقرأ ايضاً