مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في مختلف المدن السعودية

مواقيت الصلاة في المملكة العربية السعودية اليوم الاحد 1 يناير 2023
كتب بواسطة: احمد باشا | نشر في  twitter

إقرأ ايضاً:أسماء بنات بحرف الجيم جديدة 2024 ومعانيهاهل السنغال بلد مسلم؟متى ينتهي فصل الصيف؟! الزعاق يعلن رسميًا موعد دخول فصل الشتاءسعر تذكرة الباخرة من جدة إلى سواكن إلكترونيًا 1446 وخطوات حجز التذكرة

مواقيت الصلاة اليوم في السعودية

جدول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 03 يناير 2023 الموافق هجري 10 جمادى الآخرة 1444 في السعودية

مدن السعودية الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الرياض 5:15 11:58 2:57 5:17 6:47
جدة 5:40 12:27 3:33 5:54 7:24
مكة المكرمة 5:38 12:25 3:30 5:51 7:21
المدينة المنورة 5:43 12:26 3:26 5:46 7:16
الدمام 5:04 11:44 2:41 5:00 6:30
الطائف 5:35 12:22 3:27 5:48 7:18
تبوك 6:00 12:38 3:31 5:50 7:20
بريدة 5:28 12:08 3:05 5:25 6:55
خميس مشيط 5:22 12:13 3:23 5:45 7:15
الهفوف‎ 5:04 11:46 2:44 5:04 6:34
المبرز 5:04 11:46 2:44 5:04 6:34
حائل 5:38 12:17 3:12 5:31 7:01
نجران 5:15 12:07 3:18 5:41 7:11
أبها 5:22 12:14 3:24 5:46 7:16
ينبع 5:48 12:32 3:32 5:53 7:23
الخبر 5:03 11:44 2:40 5:00 6:30
عنيزة 5:28 12:08 3:06 5:25 6:55
عرعر 5:46 12:20 3:07 5:26 6:56
الجوف 5:51 12:27 3:17 5:36 7:06
سكاكا 5:48 12:24 3:14 5:32 7:02
جازان 5:20 12:14 3:25 5:49 7:19
القريات 6:01 12:35 3:21 5:40 7:10
الظهران 5:03 11:44 2:41 5:01 6:31
القطيف‎ 5:04 11:44 2:40 5:00 6:30
رفحاء 5:34 12:10 3:00 5:19 6:49
الباحة 5:29 12:18 3:25 5:47 7:17
جزيرة تاروت 5:04 11:44 2:40 5:00 6:30
بيشة 5:25 12:14 3:21 5:43 7:13
الرس 5:29 12:10 3:08 5:27 6:57
الشفا 5:35 12:23 3:28 5:50 7:20
سيهات‎ 5:04 11:44 2:41 5:00 6:30
المذنب 5:26 12:07 3:05 5:25 6:55
الخفجي 5:13 11:50 2:43 5:02 6:32
الدوادمي 5:24 12:07 3:07 5:27 6:57
صبيا 5:20 12:14 3:25 5:48 7:18
الزلفي 5:24 12:05 3:02 5:21 6:51
أبو عريش 5:19 12:13 3:24 5:47 7:17
صفوى 5:04 11:45 2:41 5:00 6:30
رابغ 5:43 12:28 3:31 5:52 7:22
رحيمة 5:15 11:57 2:57 5:17 6:47
طريف‎ 5:56 12:30 3:15 5:34 7:04
عفيف 5:29 12:13 3:14 5:34 7:04
طبرجل 5:57 12:31 3:20 5:38 7:08
الدلم 5:12 11:56 2:56 5:17 6:47
Umm Lajj 5:53 12:35 3:34 5:54 7:24
العلا 5:52 12:32 3:29 5:48 7:18
ضليع رشيد 5:31 12:13 3:11 5:31 7:01
بقيق 5:04 11:46 2:43 5:03 6:33
بدر 5:45 12:29 3:30 5:51 7:21
صامطة 5:18 12:13 3:24 5:48 7:18
اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X