مواقيت أذان المغرب والعشاء اليوم الأربعاء في مختلف المدن السعودية
إقرأ ايضاً:سبب غير متوقع بشأن غياب نجوم الهلال عن المنتخب السعوديالمهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل 1446 وما هي شروط التقديم عليهامواقيت الصلاة اليوم في السعودية
جدول مواقيت اذان وصلاة المغرب والعشاء اليوم الاربعاء 04 يناير 2023 الموافق هجري 11 جمادى الآخرة 1444 في مختلف المدن والمحافظات السعودية
مدن السعودية | أذان صلاة المغرب | اذان صلاة العشاء |
---|---|---|
الرياض | 5:18 | 6:48 |
جدة | 5:54 | 7:24 |
مكة المكرمة | 5:52 | 7:22 |
المدينة المنورة | 5:47 | 7:17 |
الدمام | 5:01 | 6:31 |
الطائف | 5:49 | 7:19 |
تبوك | 5:51 | 7:21 |
بريدة | 5:25 | 6:55 |
خميس مشيط | 5:46 | 7:16 |
الهفوف | 5:05 | 6:35 |
المبرز | 5:05 | 6:35 |
حائل | 5:32 | 7:02 |
نجران | 5:41 | 7:11 |
أبها | 5:47 | 7:17 |
ينبع | 5:53 | 7:23 |
الخبر | 5:01 | 6:31 |
عنيزة | 5:26 | 6:56 |
عرعر | 5:27 | 6:57 |
الجوف | 5:36 | 7:06 |
سكاكا | 5:33 | 7:03 |
جازان | 5:49 | 7:19 |
القريات | 5:41 | 7:11 |
الظهران | 5:01 | 6:31 |
القطيف | 5:01 | 6:31 |
رفحاء | 5:20 | 6:50 |
الباحة | 5:48 | 7:18 |
جزيرة تاروت | 5:01 | 6:31 |
بيشة | 5:43 | 7:13 |
الرس | 5:28 | 6:58 |
الشفا | 5:50 | 7:20 |
سيهات | 5:01 | 6:31 |
المذنب | 5:25 | 6:55 |
الخفجي | 5:03 | 6:33 |
الدوادمي | 5:27 | 6:57 |
صبيا | 5:49 | 7:19 |
الزلفي | 5:22 | 6:52 |
أبو عريش | 5:48 | 7:18 |
صفوى | 5:01 | 6:31 |
رابغ | 5:52 | 7:22 |
رحيمة | 5:18 | 6:48 |
طريف | 5:35 | 7:05 |
عفيف | 5:35 | 7:05 |
طبرجل | 5:39 | 7:09 |
الدلم | 5:17 | 6:47 |
Umm Lajj | 5:55 | 7:25 |
العلا | 5:49 | 7:19 |
ضليع رشيد | 5:31 | 7:01 |
بقيق | 5:03 | 6:33 |
بدر | 5:51 | 7:21 |
صامطة | 5:48 | 7:18 |
اقرأ ايضاً